(漳州市)漳州博观资产运营有限公司:动保生产项目(一期1#厂房、6#~10#厂房、17#工具房、18#工具房、19#配套用房、20#变配电用房、21#门卫配套1、22#门卫配套2、23#污水站)
基本信息
| 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标




