江浦街道4号地块二期保障房4-11、12、13、14、15、16栋高层住宅楼建设项目
基本信息
| 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标
- 五矿二十三冶保利天瑞西地块项目木工(L1/4/5/8栋/P16/15/14/13/12/P17/18/19/20栋/Y2/1/5/6栋及S5栋物业用房)劳务分包招标
- (西南联交终2025第13803号)会东县鱼城街道等30处资产出租-金江街道滩王路金沙明珠4-2-10、11、12、13、14、15、16
- 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包项目1标段、2标段、3标段、4标段、5标段、6标段、7标段、8标段、9标段、10标段、11标段、12标段、13标段、14标段、15标段、16标段、17标段、18标段、19标段、20标段、21标段、22标段、23标段、24标段、25标段的中标结果公告
- 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(昂仁县)PC总承包(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47标段)中标结果公告
- 定日“6.8”级地震灾后恢复重建民房建设项目(定结县)PC总承包项目(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25标段)中标候选人公示
相关项目
- 自在澜湾(二期)4号地块:18号, 21号, 24号, 28-36号, 66-76号住宅楼, F11, F12, F13商业, F14, F15垃圾分类房及3号地库.5号地块:61-65号住宅楼, F4, F5商业, 2号地库项目
- (威海) 荣成翠湖房地产开发有限公司: 自在澜湾(二期)4号地块:18号, 21号, 24号, 28-36号, 66-76号住宅楼, F11, F12, F13商业, F14, F15垃圾分类房及3号地库.5号地块:61-65号住宅楼, F4, F5商业, 2号地库项目
- (威海) 荣成翠湖房地产开发有限公司: 自在澜湾(二期)4号地块:18号, 21号, 24号, 28-36号, 66-76号住宅楼, F11, F12, F13商业, F14, F15垃圾分类房及3号地库.5号地块:61-65号住宅楼, F4, F5商业, 2号地库项目
- (威海) 荣成翠湖房地产开发有限公司: 自在澜湾(二期)4号地块:18号, 21号, 24号, 28-36号, 66-76号住宅楼, F11, F12, F13商业, F14, F15垃圾分类房及3号地库.5号地块:61-65号住宅楼, F4, F5商业, 2号地库项目
- 江浦街道4号地块二期保障房4-11、12、13、14、15、16栋高层住宅楼建设项目




