宗裕城D-1区35#(幼儿园)、宗裕城D-2区1#-7#、13#、17#、21#、22#、39#-41#楼、B-C1号楼、公厕工程
基本信息
| 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标




