湖北省武汉市通航产业园通江五路(兴城大道至滨江大道段)建设工程EPC(武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室)
                            基本信息
                        
                    | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 | 

            
    
    
    
    
        

