厦门西海湾邮轮城1至4号地, 6号地, 7号地块工程 (含酒店) (又名: 厦门国际邮轮母港配套综合体工程)
基本信息
进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
---|---|---|---|
所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标