广东省广州市年产空气净化设备2144台、初效过滤器6万台、中效过滤器4.5万台、高效过滤器3万台项目(广州金田瑞麟环境科技有限公司)
基本信息
进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
---|---|---|---|
所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标
- 没有相关数据