浙江省嘉兴市年产大健康免疫与康复产品约1500万盒、医疗器械诊断类产品约900万套、大健康及制药领域用生物酶产品约320万支项目(海宁北望生物科技有限责任公司)
                            基本信息
                        
                    | 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 | 

            
    
    
    
    
        

