浙江赤龙实业2.03MWp、宁波海洲机械一号厂区2MWp、常州微宙电子科技2MWp、江苏思凯林家居集团南北厂区5.2MWp屋顶分布式光伏发电项目
基本信息
| 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |




