湖北省武汉市光谷中心城市政基础设施一期工程核心区(四)云涛路(K0+692.69~K0+767.52、K0+817.52~K0+899.732)工程(EPC)(武汉光谷中心城建设投资有限公司)
基本信息
| 进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
|---|---|---|---|
| 所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
| 项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |




