陶朱街道环城北路与祥云路交叉口西南侧地块(1#-3#楼,5#-13#楼,15#-23#楼,25#-31#楼,7#楼裙房,A1#-A4#配电房、开闭所)项目
基本信息
进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
---|---|---|---|
所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标