(泉州市)德化县盖德镇兴德小区二期4#、18#、25#、27#、31#、36#、42#、46#、50#、52#、54#、56#、58#楼、6#、9#、14#、21#、23#、32#楼
基本信息
进展阶段 | 【正式会员登录后可浏览】 | ||
---|---|---|---|
所属区域 | 【正式会员登录后可浏览】 | 所属地区 | 【正式会员登录后可浏览】 |
资金来源 | 【正式会员登录后可浏览】 | 投资金额 | 【正式会员登录后可浏览】 |
占地面积 | 【正式会员登录后可浏览】 | 建筑面积 | 【正式会员登录后可浏览】 |
计划开工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 | 计划竣工时间 | 【正式会员登录后可浏览】 |
项目性质 | 【正式会员登录后可浏览】 | 业主类型 | 【正式会员登录后可浏览】 |
相关招标